svedsko.balicek30.28
Již použité
1 Položka ks
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Švédsko- balíček poštovních známek 30.28 ,o,
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Švédsko- balíček poštovních známek 30 kusů za 28,00 Kč ,o, + malý bonus,
ilustrační obrázek,
wikipedie:
Švédské království Konungariket Sverige |
|||
|
|||
Hymna Du gamla, du fria |
|||
Geografie | |||
---|---|---|---|
Hlavní město | Stockholm | ||
Rozloha | 449 964 km² (54. na světě) z toho 8,67 % vodní plochy |
||
Nejvyšší bod | Kebnekaise (2 097 m n. m.) | ||
Časové pásmo | UTC +1 | ||
Poloha | ![]() |
||
Geodata (OSM) | OSM, WMF | ||
Obyvatelstvo | |||
Počet obyvatel | 10 182 291 (87. na světě, 2018) | ||
Hustota zalidnění | 22,8 ob. / km² (158. na světě) | ||
HDI | ▲ 0,933 (velmi vysoký) (7. na světě, 2018) | ||
Jazyk | švédština (úřední), laponština | ||
Náboženství | křesťanství | ||
Státní útvar | |||
Státní zřízení | konstituční monarchie | ||
Vznik | 860 n. l. (neznámo, starý státní útvar) | ||
Král | Karel XVI. Gustav | ||
Předseda vlády | Stefan Löfven[1] | ||
Měna | švédská koruna (SEK) | ||
HDP/obyv. (PPP) | 46 704[2] USD (15. na světě, 2015) | ||
Mezinárodní identifikace | |||
ISO 3166-1 | 752 SWE SE | ||
MPZ | S | ||
Telefonní předvolba | +46 | ||
Národní TLD | .se | ||
![]() |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.